CALENDARIO
Gennaio 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20 di Tevet | 2 21 di Tevet | 3 22 di Tevet | 4 23 di Tevet | 5 24 di Tevet | 6 25 di Tevet Parashat Shemot | |
7 26 di Tevet | 8 27 di Tevet | 9 28 di Tevet | 10 29 di Tevet | 11 1 di Sh’vat | 12 2 di Sh’vat | 13 3 di Sh’vat Parashat Vaera |
14 4 di Sh’vat | 15 5 di Sh’vat | 16 6 di Sh’vat | 17 7 di Sh’vat | 18 8 di Sh’vat | 19 9 di Sh’vat | 20 10 di Sh’vat Parashat Bo |
21 11 di Sh’vat | 22 12 di Sh’vat | 23 13 di Sh’vat | 24 14 di Sh’vat | 25 15 di Sh’vat Tu BiShvat | 26 16 di Sh’vat | 27 17 di Sh’vat Shabbat Shirah Parashat Beshalach |
28 18 di Sh’vat | 29 19 di Sh’vat | 30 20 di Sh’vat | 31 21 di Sh’vat |
Febbraio 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 22 di Sh’vat | 2 23 di Sh’vat | 3 24 di Sh’vat Parashat Yitro | ||||
4 25 di Sh’vat | 5 26 di Sh’vat | 6 27 di Sh’vat | 7 28 di Sh’vat | 8 29 di Sh’vat | 9 30 di Sh’vat | 10 1 di Adar I Parashat Mishpatim |
11 2 di Adar I | 12 3 di Adar I | 13 4 di Adar I | 14 5 di Adar I | 15 6 di Adar I | 16 7 di Adar I | 17 8 di Adar I Parashat Terumah |
18 9 di Adar I | 19 10 di Adar I | 20 11 di Adar I | 21 12 di Adar I | 22 13 di Adar I | 23 14 di Adar I Purim Katan | 24 15 di Adar I Parashat Tetzaveh |
25 16 di Adar I | 26 17 di Adar I | 27 18 di Adar I | 28 19 di Adar I | 29 20 di Adar I |
Marzo 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 21 di Adar I | 2 22 di Adar I Parashat Ki Tisa | |||||
3 23 di Adar I | 4 24 di Adar I | 5 25 di Adar I | 6 26 di Adar I | 7 27 di Adar I | 8 28 di Adar I | 9 29 di Adar I Shabbat Shekalim Parashat Vayakhel |
10 30 di Adar I | 11 1 di Adar II | 12 2 di Adar II | 13 3 di Adar II | 14 4 di Adar II | 15 5 di Adar II | 16 6 di Adar II Parashat Pekudei |
17 7 di Adar II | 18 8 di Adar II | 19 9 di Adar II | 20 10 di Adar II | 21 11 di Adar II Ta’anit Esther | 22 12 di Adar II | 23 13 di of Adar II Shabbat Zachor Erev Purim Parashat Vayikra |
24 14 di Adar II Purim | 25 15 di of Adar II Shushan Purim | 26 16 di Adar II | 27 17 di Adar II | 28 18 di Adar II | 29 19 di Adar II | 30 20 di Adar II Shabbat Parah Parashat Tzav |
31 21 di Adar II |
Aprile 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 22 di Adar II | 2 23 di Adar II | 3 24 di Adar II | 4 25 di Adar II | 5 26 di Adar II | 6 27 di Adar II Parashat Shmini | |
7 28 di Adar II | 8 29 di Adar II | 9 1 di Nisan | 10 2 di Nisan | 11 3 di Nisan | 12 4 di Nisan | 13 5 di Nisan Parashat Tazria |
14 6 di Nisan | 15 7 di Nisan | 16 8 di Nisan | 17 9 di Nisan | 18 10 di Nisan Yom HaAliyah | 19 11 di Nisan | 20 12 di Nisan Shabbat HaGadol Parashat Metzora |
21 13 di Nisan | 22 14 di Nisan Ta’anit Bechorot Erev Pesach | 23 15 di Nisan Pesach I | 24 16 di Nisan Pesach II 1° giorno dell’Omer | 25 17 di Nisan Pesach III 2° giorno dell’Omer | 26 18 di Nisan Pesach IV 3° giorno dell’Omer | 27 19 di Nisan Pesach V 4° giorno dell’Omer |
28 20 di Nisan Pesach VI 5° giorno dell’Omer | 29 21 di Nisan Pesach VII 6° giorno dell’Omer | 30 22 di Nisan Pesach VIII 7° giorno dell’Omer |
Maggio 2024
Giugno 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 24 di Iyyar Parashat Bechukotai 39° giorno dell’Omer | ||||||
2 25 di Iyyar 40° giorno dell’Omer | 3 26 di Iyyar 41° giorno dell’Omer | 4 27 di Iyyar 42° giorno dell’Omer | 5 28 di Iyyar Yom Gerusalemme 43° giorno dell’Omer | 6 29 di Iyyar 44° giorno dell’Omer | 7 1 di Sivan 45° giorno dell’Omer | 8 2 di Sivan Parashat Bamidbar 46° giorno dell’Omer |
9 3 di Sivan 47° giorno dell’Omer | 10 4 di Sivan 48° giorno dell’Omer | 11 5 di Sivan Erev Shavuot 49° giorno dell’Omer | 12 6 di Sivan Shavuot I | 13 7 di Sivan Shavuot II | 14 8 di Sivan | 15 9 di Sivan Parashat Nasso |
16 10 di Sivan | 17 11 di Sivan | 18 12 di Sivan | 19 13 di Sivan | 20 14 di Sivan | 21 15 di Sivan | 22 16 di Sivan Parashat Beha’alotcha |
23 17 di Sivan | 24 18 di Sivan | 25 19 di Sivan | 26 20 di Sivan | 27 21 di Sivan | 28 22 di Sivan | 29 23 di Sivan Parashat Sh’lach |
30 24 di Sivan |
Luglio 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25 di Sivan | 2 26 di Sivan | 3 27 di Sivan | 4 28 di Sivan | 5 29 di Sivan | 6 30 di Sivan Parashat Korach | |
7 1 di Tamuz | 8 2 di Tamuz | 9 3 di Tamuz | 10 4 di Tamuz | 11 5 di Tamuz | 12 6 di Tamuz | 13 7 di Tamuz Parashat Chukat |
14 8 di Tamuz | 15 9 di Tamuz | 16 10 di Tamuz | 17 11 di Tamuz | 18 12 di Tamuz | 19 13 di Tamuz | 20 14 di Tamuz Parashat Balak |
21 15 di Tamuz | 22 16 di Tamuz | 23 17 di Tamuz Tzom Tammuz | 24 18 Tamuz | 25 19 di Tamuz | 26 20 di Tamuz | 27 21 di Tamuz Parashat Pinchas |
28 22 Tamuz | 29 23 di Tamuz | 30 24 di Tamuz | 31 25 di Tamuz |
Agosto 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 26 di Tamuz | 2 27 di Tamuz | 3 28 Tamuz Parashat Matot-Masei | ||||
4 29 di Tamuz | 5 1 di Av | 6 2 di Av | 7 3 di Av | 8 4 di Av | 9 5 di Av | 10 6 di Av Shabbat Chazon Parashat Devarim |
11 7 di Av | 12 8 di Av Erev Tish’a B’Av | 13 9 di Av Tish’a B’Av | 14 10 di Av | 15 11 di Av | 16 12 di Av | 17 13 di Av Shabbat Nachamu Parashat Vaetchanan |
18 14 di Av | 19 15 di Av Tu B’Av | 20 16 di Av | 21 17 di Av | 22 18 di Av | 23 19 di Av | 24 20 di Av Parashat Eikev |
25 21 di Av | 26 22 di Av | 27 23 di Av | 28 24 di Av | 29 25 di Av | 30 26 di Av | 31 27 di Av Parashat Re’eh |
Settembre 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 28 di Av | 2 29 di Av | 3 30 di Av | 4 1 di Elul Rosh Hashana LaBehemot | 5 2 di Elul | 6 3 di Elul | 7 4 di Elul Parashat Shoftim |
8 5 di Elul | 9 6 di Elul | 10 7 di Elul | 11 8 di Elul | 12 9 di Elul | 13 10 di Elul | 14 11 di Elul Parashat Ki Teitzei |
15 12 di Elul | 16 13 di Elul | 17 14 di Elul | 18 15 di Elul | 19 16 di Elul | 20 17 di Elul | 21 18 di Elul Parashat Ki Tavo |
22 19 di Elul | 23 20 di Elul | 24 21 di Elul | 25 22 di Elul | 26 23 di Elul | 27 24 di Elul | 28 25 di Elul Leil Selichot Parashat Nitzavim-Vayeilech |
29 26 di Elul | 30 27 di Elul |
Ottobre 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 28 di Elul | 2 29 di Elul | 3 1 di Tishrei Rosh Hashanà I | 4 2 di Tishrei Rosh Hashanà II | 5 3 di Tishrei Shabbat Shuva Parashat Ha’azinu | ||
6 4 di Tishrei Tzom Gedaliah | 7 5 di Tishrei | 8 6 di Tishrei | 9 7 di Tishrei | 10 8 di Tishrei | 11 9 di Tishrei Erev Yom Kippur | 12 10 di Tishrei Yom Kippur |
13 11 di Tishrei | 14 12 di Tishrei | 15 13 di Tishrei | 16 14 di Tishrei Erev Sukkot | 17 15 di Tishrei Sukkot I | 18 16 di Tishrei Sukkot II | 19 17 di Tishrei Sukkot III |
20 18 di Tishrei Sukkot IV | 21 19 di Tishrei Sukkot V | 22 20 di Tishrei Sukkot VI | 23 21 di Tishrei Sukkot VII | 24 22 di Tishrei Shmini Atzeret | 25 23 di Tishrei Simchat Torah | 26 24 di Tishrei Parashat Bereshit |
27 25 di Tishrei | 28 26 di Tishrei | 29 27 di Tishrei | 30 28 di Tishrei | 31 29 di Tishrei |
Novembre 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 30 di Tishrei | 2 1 di Cheshvan Parashat Noach | |||||
3 2 di Cheshvan | 4 3 di Cheshvan | 5 4 di Cheshvan | 6 5 di Cheshvan | 7 6 di Cheshvan | 8 7 di Cheshvan | 9 8 di Cheshvan Parashat Lech-Lecha |
10 9 di Cheshvan | 11 10 di Cheshvan | 12 11 di Cheshvan | 13 12 di Cheshvan | 14 13 di Cheshvan | 15 14 di Cheshvan | 16 15 di Cheshvan Parashat Vayera |
17 16 di Cheshvan | 18 17 di Cheshvan | 19 18 di Cheshvan | 20 19 di Cheshvan | 21 20 di Cheshvan | 22 21 di Cheshvan | 23 22 di Cheshvan Parashat Chayei Sara |
24 23 di Cheshvan | 25 24 Cheshvan | 26 25 di Cheshvan | 27 26 di Cheshvan | 28 27 di Cheshvan | 29 28 di Cheshvan | 30 29 di Cheshvan Parashat Toldot |
Dicembre 2024
dom | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 30 Cheshvan | 2 1 di Kislev | 3 2 di Kislev | 4 3 di Kislev | 5 4 di Kislev | 6 5 di Kislev | 7 6 di Kislev Parashat Vayetzei |
8 7 di Kislev | 9 8 Kislev | 10 9 Kislev | 11 10 di Kislev | 12 11 Kislev | 13 12 Kislev | 14 13 Kislev Parashat Vayishlach |
15 14 Kislev | 16 15 Kislev | 17 16 Kislev | 18 17 Kislev | 19 18 Kislev | 20 19 Kislev | 21 20 Kislev Parashat Vayeshev |
22 21 di Kislev | 23 22 Kislev | 24 23 Kislev | 25 24 Kislev Chanukkah 1 | 26 25 Kislev Chanukkah 2 | 27 26 Kislev Chanukkah 3 | 28 27 Kislev Chanukkah 4 Parashat Miketz |
29 28 Kislev Chanukkah 5 | 30 29 Kislev Chanukkah 6 | 31 30 Kislev Chanukkah 7 |